Прогноз погоды на 3 дня:
Утро 30 мар Вс | День 30 мар Вс | Вечер 30 мар Вс | Ночь 31 мар Пн | Утро 31 мар Пн | День 31 мар Пн | Вечер 31 мар Пн | Ночь 1 апр Вт | Утро 1 апр Вт | День 1 апр Вт | Вечер 1 апр Вт | |
Облачность | |||||||||||
Осадки | |||||||||||
Атмосферное давление, мм | 706 704 | 708 706 | 707 705 | 708 706 | 708 706 | 708 706 | 707 705 | 706 704 | 705 703 | 705 703 | 704 702 |
Tемпература воздуха, °C | +8 +6 | +15 +13 | +18 +16 | +12 +10 | +8 +6 | +15 +13 | +19 +17 | +11 +9 | +5 +3 | +17 +15 | +18 +16 |
Влажность воздуха, % | 53 48 | 32 27 | 30 25 | 46 41 | 54 49 | 30 25 | 24 19 | 38 33 | 49 44 | 28 23 | 25 20 |
Ветер, метр/сек | С-В 1-3 | С 2-5 | С 3-6 | С-В 2-5 | С-В 2-5 | С 3-6 | С-В 3-6 | С-В 2-5 | С-В 1-3 | С 3-6 | С-В 3-6 |
Комфорт, °С [] | +8 +6 | +15 +13 | +18 +16 | +12 +10 | +8 +6 | +15 +13 | +19 +17 | +11 +9 | +5 +3 | +17 +15 | +18 +16 |
Прогноз погоды на 5 дней:
Утро 1 апр Вт | День 1 апр Вт | Вечер 1 апр Вт | Ночь 2 апр Ср | Утро 2 апр Ср | День 2 апр Ср | Вечер 2 апр Ср | Ночь 3 апр Чт | Утро 3 апр Чт | День 3 апр Чт | Вечер 3 апр Чт | |
Облачность | |||||||||||
Осадки | |||||||||||
Атмосферное давление, мм | 705 703 | 705 703 | 704 702 | 704 702 | 703 701 | 705 703 | 703 701 | 703 701 | 703 701 | 704 702 | 704 702 |
Tемпература воздуха, °C | +11 +9 | +16 +14 | +19 +17 | +11 +9 | +11 +9 | +16 +14 | +19 +17 | +10 +8 | +12 +10 | +17 +15 | +18 +16 |
Влажность воздуха, % | 47 42 | 26 21 | 24 19 | 36 31 | 45 40 | 22 17 | 17 12 | 29 24 | 31 26 | 13 8 | 13 8 |
Ветер, метр/сек | С-В 1-3 | С 2-5 | С 3-6 | В 2-5 | штиль | С-З 1-3 | С-З 2-5 | В 1-3 | Ю-З 1-3 | С-З 3-6 | С-В 3-6 |
Комфорт, °С [] | +11 +9 | +16 +14 | +19 +17 | +11 +9 | +11 +9 | +16 +14 | +19 +17 | +10 +8 | +12 +10 | +17 +15 | +18 +16 |
Прогноз погоды на 7 дней:
Ночь 3 апр Чт | Утро 3 апр Чт | День 3 апр Чт | Вечер 3 апр Чт | Ночь 4 апр Пт | Утро 4 апр Пт | День 4 апр Пт | Вечер 4 апр Пт | Ночь 5 апр Сб | Утро 5 апр Сб | День 5 апр Сб | |
Облачность | |||||||||||
Осадки | |||||||||||
Атмосферное давление, мм | 705 703 | 704 702 | 704 702 | 704 702 | 704 702 | 703 701 | 703 701 | 703 701 | 703 701 | 703 701 | 704 702 |
Tемпература воздуха, °C | +10 +8 | +6 +4 | +20 +18 | +19 +17 | +10 +8 | +6 +4 | +18 +16 | +21 +19 | +11 +9 | +8 +6 | +20 +18 |
Влажность воздуха, % | 30 25 | 37 32 | 18 13 | 17 12 | 32 27 | 41 36 | 21 16 | 17 12 | 31 26 | 38 33 | 22 17 |
Ветер, метр/сек | В 2-5 | Ю-В 1-3 | С-З 3-6 | С 3-6 | С-В 3-6 | С-В 2-5 | С-В 3-6 | С-В 3-6 | В 2-5 | Ю-В 1-3 | З 1-3 |
Комфорт, °С [] | +10 +8 | +6 +4 | +20 +18 | +19 +17 | +10 +8 | +6 +4 | +18 +16 | +21 +19 | +11 +9 | +8 +6 | +20 +18 |
Прогноз погоды на 10 дней:
День 6 апр Вс | Ночь 7 апр Пн | День 7 апр Пн | Ночь 8 апр Вт | День 8 апр Вт | Ночь 9 апр Ср | День 9 апр Ср | Ночь 10 апр Чт | День 10 апр Чт | Ночь 11 апр Пт | День 11 апр Пт | |
Облачность | |||||||||||
Осадки | |||||||||||
Давление, мм | 702 | 702 | 703 | 702 | 701 | 701 | 705 | 705 | 701 | 705 | 707 |
Tемпература | +16 | +11 | +16 | +13 | +19 | +14 | +14 | +10 | +18 | +9 | +10 |
Влажность, % | 38 | 62 | 36 | 39 | 24 | 34 | 47 | 51 | 32 | 75 | 50 |
Ветер | Ю-З | Южн | Ю-З | C-В | Ю-В | Ю-В | Ю-З | C-В | Вст | Ю-З | Ю-З |
метр/сек | 7 | 4 | 2 | 3 | 2 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий