Утро 11 июн Ср | День 11 июн Ср | Вечер 11 июн Ср | Ночь 12 июн Чт | Утро 12 июн Чт | День 12 июн Чт | Вечер 12 июн Чт | Ночь 13 июн Пт | Утро 13 июн Пт | День 13 июн Пт | Вечер 13 июн Пт | |
Облачность | |||||||||||
Осадки | |||||||||||
Атмосферное давление, мм | 705 703 | 705 703 | 703 701 | 703 701 | 703 701 | 705 703 | 704 702 | 703 701 | 702 700 | 702 700 | 700 698 |
Tемпература воздуха, °C | +14 +12 | +25 +23 | +30 +28 | +21 +19 | +15 +13 | +26 +24 | +30 +28 | +23 +21 | +18 +16 | +30 +28 | +34 +32 |
Влажность воздуха, % | 25 20 | 12 7 | 9 4 | 18 13 | 22 17 | 8 3 | 7 2 | 16 11 | 24 19 | 8 3 | 6 1 |
Ветер, метр/сек | С-В 2-5 | С 3-6 | С 3-6 | С-В 3-6 | С-В 1-3 | С 3-6 | С-В 5-9 | С-В 3-6 | С-В 3-6 | С-В 5-9 | С-В 5-9 |
Комфорт, °С [] | +14 +12 | +25 +23 | +28 +26 | +21 +19 | +15 +13 | +26 +24 | +28 +26 | +24 +22 | +18 +16 | +28 +26 | +31 +29 |
Прогноз погоды на 5 дней:
День 13 июн Пт | Вечер 13 июн Пт | Ночь 14 июн Сб | Утро 14 июн Сб | День 14 июн Сб | Вечер 14 июн Сб | Ночь 15 июн Вс | Утро 15 июн Вс | День 15 июн Вс | Вечер 15 июн Вс | Ночь 16 июн Пн | |
Облачность | |||||||||||
Осадки | |||||||||||
Атмосферное давление, мм | 702 700 | 700 698 | 700 698 | 699 697 | 699 697 | 698 696 | 697 695 | 697 695 | 698 696 | 697 695 | 697 695 |
Tемпература воздуха, °C | +30 +28 | +34 +32 | +25 +23 | +19 +17 | +31 +29 | +35 +33 | +25 +23 | +19 +17 | +31 +29 | +35 +33 | +26 +24 |
Влажность воздуха, % | 8 3 | 6 1 | 16 11 | 22 17 | 10 5 | 7 2 | 15 10 | 20 15 | 8 3 | 5 0 | 12 7 |
Ветер, метр/сек | С-В 5-9 | С-В 5-9 | С-В 3-6 | С-В 3-6 | С-В 5-9 | С-В 5-9 | С-В 3-6 | С-В 2-5 | С 3-6 | С 3-6 | С-В 3-6 |
Комфорт, °С [] | +28 +26 | +31 +29 | +25 +23 | +19 +17 | +29 +27 | +32 +30 | +25 +23 | +19 +17 | +29 +27 | +33 +31 | +25 +23 |
Прогноз погоды на 7 дней:
Вечер 15 июн Вс | Ночь 16 июн Пн | Утро 16 июн Пн | День 16 июн Пн | Вечер 16 июн Пн | Ночь 17 июн Вт | Утро 17 июн Вт | День 17 июн Вт | Вечер 17 июн Вт | Ночь 18 июн Ср | Утро 18 июн Ср | |
Облачность | |||||||||||
Осадки | |||||||||||
Атмосферное давление, мм | 697 695 | 697 695 | 697 695 | 697 695 | 697 695 | 697 695 | 697 695 | 698 696 | 697 695 | 698 696 | 697 695 |
Tемпература воздуха, °C | +35 +33 | +26 +24 | +19 +17 | +32 +30 | +35 +33 | +26 +24 | +20 +18 | +30 +28 | +33 +31 | +25 +23 | +18 +16 |
Влажность воздуха, % | 5 0 | 12 7 | 17 12 | 6 1 | 5 0 | 13 8 | 21 16 | 9 4 | 9 4 | 18 13 | 22 17 |
Ветер, метр/сек | С 3-6 | С-В 3-6 | С-В 1-3 | С-З 3-6 | С 3-6 | С-В 3-6 | С-В 1-3 | С 3-6 | С 5-9 | С-В 3-6 | С-В 2-5 |
Комфорт, °С [] | +33 +31 | +25 +23 | +19 +17 | +30 +28 | +32 +30 | +26 +24 | +20 +18 | +29 +27 | +31 +29 | +25 +23 | +18 +16 |
Прогноз погоды на 10 дней:
Ночь 19 июн Чт | День 19 июн Чт | Ночь 20 июн Пт | День 20 июн Пт | Ночь 21 июн Сб | День 21 июн Сб | Ночь 22 июн Вс | День 22 июн Вс | Ночь 23 июн Пн | День 23 июн Пн | Ночь 24 июн Вт | |
Облачность | |||||||||||
Осадки | |||||||||||
Давление, мм | 699 | 699 | 699 | 699 | 699 | 698 | 699 | 699 | 699 | 698 | 698 |
Tемпература | +22 | +27 | +22 | +29 | +23 | +30 | +22 | +31 | +23 | +32 | +24 |
Влажность, % | 17 | 9 | 13 | 7 | 11 | 6 | 17 | 7 | 15 | 6 | 13 |
Ветер | Сев | Сев | C-В | C-В | C-В | Сев | C-В | Сев | C-В | C-В | C-В |
метр/сек | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий